Monthly overview
Click a cell to enter words or a note.
| Employee | Baseline | Sat1 | Sun2 | Mon3 | Tue4 | Wed5 | Thu6 | Fri7 | Sat8 | Sun9 | Mon10 | Tue11 | Wed12 | Thu13 | Fri14 | Sat15 | Sun16 | Mon17 | Tue18 | Wed19 | Thu20 | Fri21 | Sat22 | Sun23 | Mon24 | Tue25 | Wed26 | Thu27 | Fri28 | Sat29 | Sun30 | Mon31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malgorzata Stuliglowa Mg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malgosia Lukaszek TL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Pavliuk TL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Kalik A.C. | 14.319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Balewski | 58.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Jarosz | 14.861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Grządziel | 4.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jil Pavthawala | 26.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna Jablonska | 19.292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Korzeniowski | 49.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina Marszal | 19.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katarzyna Bajsarowicz | 24.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Piasecki | 48.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy Leku | 22.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikhil Vaniya | 18.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Gozlinska | 31.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Juzyszyn | 10.289 |
Notes count as 0 words. An empty cell is not an entry.