Monthly overview
Click a cell to enter words or a note.
| Employee | Baseline | Sun1 | Mon2 | Tue3 | Wed4 | Thu5 | Fri6 | Sat7 | Sun8 | Mon9 | Tue10 | Wed11 | Thu12 | Fri13 | Sat14 | Sun15 | Mon16 | Tue17 | Wed18 | Thu19 | Fri20 | Sat21 | Sun22 | Mon23 | Tue24 | Wed25 | Thu26 | Fri27 | Sat28 | Sun29 | Mon30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malgorzata Stuliglowa Mg | 6.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Malgosia Lukaszek TL | 3.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Pavliuk TL | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Kalik A.C. | 4.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Balewski | 17.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Jarosz | 1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Grządziel | 4.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jil Pavthawala | 5.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna Jablonska | 3.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Korzeniowski | 15.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina Marszal | 6.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Katarzyna Bajsarowicz | 4.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Piasecki | 12.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy Leku | 4.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikhil Vaniya | 1.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Gozlinska | 8.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Juzyszyn | 192 |
Notes count as 0 words. An empty cell is not an entry.