Monthly overview
Click a cell to enter words or a note.
| Employee | Baseline | Sun1 | Mon2 | Tue3 | Wed4 | Thu5 | Fri6 | Sat7 | Sun8 | Mon9 | Tue10 | Wed11 | Thu12 | Fri13 | Sat14 | Sun15 | Mon16 | Tue17 | Wed18 | Thu19 | Fri20 | Sat21 | Sun22 | Mon23 | Tue24 | Wed25 | Thu26 | Fri27 | Sat28 | Sun29 | Mon30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Smakowski | 2.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Stankiewicz | 2.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiktoria Hofman | 4.623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandra Cioch | 1.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Błażej Hańczaryk | 3.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorota Węsek | 2.281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elwira Rożko | 8.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina Słowińska | 4.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucyna Kobierecka | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasz Jarema | 6.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyna Kluczykow | 11.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia Podbielska | 3.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia Młocek | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Janczewska | 2.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrycja Bałazy | 3.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulina Szpatowicz | 3.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Switłana Stachera | 4.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weronika Kuraszewska | 5.449 |
Notes count as 0 words. An empty cell is not an entry.