Monthly overview
Click a cell to enter words or a note.
| Employee | Baseline | Tue1 | Wed2 | Thu3 | Fri4 | Sat5 | Sun6 | Mon7 | Tue8 | Wed9 | Thu10 | Fri11 | Sat12 | Sun13 | Mon14 | Tue15 | Wed16 | Thu17 | Fri18 | Sat19 | Sun20 | Mon21 | Tue22 | Wed23 | Thu24 | Fri25 | Sat26 | Sun27 | Mon28 | Tue29 | Wed30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malgorzata Stuliglowa Mg | 6.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Malgosia Lukaszek TL | 8.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Pavliuk TL | 3.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Kalik A.C. | 11.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Balewski | 83.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Jarosz | 10.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Grządziel | 9.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jil Pavthawala | 24.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna Jablonska | 22.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Korzeniowski | 44.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina Marszal | 10.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Katarzyna Bajsarowicz | 25.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Piasecki | 94.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy Leku | 27.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikhil Vaniya | 20.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Gozlinska | 25.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Juzyszyn | 9.623 |
Notes count as 0 words. An empty cell is not an entry.