Monthly overview
Click a cell to enter words or a note.
| Employee | Baseline | Thu1 | Fri2 | Sat3 | Sun4 | Mon5 | Tue6 | Wed7 | Thu8 | Fri9 | Sat10 | Sun11 | Mon12 | Tue13 | Wed14 | Thu15 | Fri16 | Sat17 | Sun18 | Mon19 | Tue20 | Wed21 | Thu22 | Fri23 | Sat24 | Sun25 | Mon26 | Tue27 | Wed28 | Thu29 | Fri30 | Sat31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malgorzata Stuliglowa Mg | 13.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malgosia Lukaszek TL | 12.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Pavliuk TL | 9.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Kalik A.C. | 11.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Balewski | 49.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Jarosz | 8.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Grządziel | 9.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jil Pavthawala | 35.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna Jablonska | 8.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Korzeniowski | 44.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina Marszal | 22.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katarzyna Bajsarowicz | 19.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Piasecki | 43.861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy Leku | 21.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikhil Vaniya | 21.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Gozlinska | 38.804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Juzyszyn | 9.458 |
Notes count as 0 words. An empty cell is not an entry.