Monthly overview
Click a cell to enter words or a note.
| Employee | Baseline | Thu1 | Fri2 | Sat3 | Sun4 | Mon5 | Tue6 | Wed7 | Thu8 | Fri9 | Sat10 | Sun11 | Mon12 | Tue13 | Wed14 | Thu15 | Fri16 | Sat17 | Sun18 | Mon19 | Tue20 | Wed21 | Thu22 | Fri23 | Sat24 | Sun25 | Mon26 | Tue27 | Wed28 | Thu29 | Fri30 | Sat31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Smakowski | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Stankiewicz | 11.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiktoria Hofman | 3.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandra Cioch | 9.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Błażej Hańczaryk | 8.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorota Węsek | 14.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elwira Rożko | 21.531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina Słowińska | 10.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucyna Kobierecka | 9.607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasz Jarema | 16.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyna Kluczykow | 26.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia Podbielska | 18.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia Młocek | 1.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olga Janczewska | 8.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrycja Bałazy | 18.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulina Szpatowicz | 14.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switłana Stachera | 16.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weronika Kuraszewska | 19.804 |
Notes count as 0 words. An empty cell is not an entry.